PKV oder GKV - Vergleichsrechner
In wenigen Angaben sehen, welche Option langfristig günstiger ist.
Berücksichtigt Beschäftigungsstatus, Einkommen, Familienplanung, Rentenphase und die Anlage möglicher Ersparnisse.
Meine Daten
Einkommen
JAEG 2026: 77.400 €
Für einen Neuwechsel muss das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt darüber liegen. Stand: 2026-01-01.
Familie
Versicherung
GKV-Kasse und PKV-Budget in einem Blick.
GKV
Datenstand Zusatzbeiträge: 2026-09-10
PKV
Investment
Ersparnis investieren
Simulation ohne Beratung. Renditen sind nicht garantiert.
Bei 0% bleibt die Ersparnis vollständig frei verfügbar.
Weitere Parameter feinjustieren
AnnahmenAnzeigen
Einkommen/PKV steigen jährlich. JAEG/BBG steigen mit Inflation. GKV wird immer mit 14,6% + Zusatzbeitrag berechnet. Für Selbstständige nehmen wir gesetzlichen Krankengeldanspruch ab der siebten Woche an; Wahltarife und abweichende Absicherung bitte gesondert prüfen.
Preset
RenteAnzeigen
Ergebnis
Unter diesen Annahmen: Über die Gesamtzeit ist die PKV günstiger.
Kein Break-even bis Alter 85. Finanziell lohnt sich die PKV – Leistungsumfang kann die Entscheidung trotzdem verändern.
Kosten GKV
944.069,12 €
AG-Anteil: 432.704,94 €
Kosten PKV
592.732,10 €
AG-Anteil: 272.928,92 €
Differenz gesamt
351.337,02 €
Mit Invest: +1.240.562 €
Investment
Investiert
0%
Frei verfügbar jetzt
278,09 €/Mon.
Frei verfügbar Ø
585,56 €/Mon.
Kosten aktuell (GKV/PKV): Meine 648,09 €/370,00 € AG-Anteil 613,22 €/370,00 €
Verlauf bis Zielalter
Charts werden geladen...
Berechnung monatlich, Darstellung in Jahresschritten. Annahmen: Einkommen +2.5% p.a., PKV +2.5% p.a., Inflation 2.5% p.a., Endalter 85.
Jahreswerte im DetailZum Öffnen klicken
| Alter | Einkommen/Monat | Kosten GKV/Monat | Kosten PKV/Monat | Delta/Monat | Kosten GKV/Jahr | Kosten PKV/Jahr | Delta/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter 35 | 6.500,00 € | 648,09 € | 370,00 € | 278,09 € | 7.777,12 € | 4.440,00 € | 3.337,12 € |
Alter 36 | 6.662,50 € | 664,30 € | 379,25 € | 285,05 € | 7.971,55 € | 4.551,00 € | 3.420,55 € |
Alter 37 | 6.829,06 € | 680,90 € | 388,73 € | 292,17 € | 8.170,84 € | 4.664,77 € | 3.506,07 € |
Alter 38 | 6.999,79 € | 697,93 € | 398,45 € | 299,48 € | 8.375,11 € | 4.781,39 € | 3.593,72 € |
Alter 39 | 7.174,78 € | 715,37 € | 408,41 € | 306,96 € | 8.584,49 € | 4.900,93 € | 3.683,56 € |
Alter 40 | 7.354,15 € | 733,26 € | 418,62 € | 314,64 € | 8.799,10 € | 5.023,45 € | 3.775,65 € |
Alter 41 | 7.538,01 € | 751,59 € | 429,09 € | 322,50 € | 9.019,08 € | 5.149,04 € | 3.870,04 € |
Alter 42 | 7.726,46 € | 770,38 € | 439,81 € | 330,57 € | 9.244,56 € | 5.277,76 € | 3.966,79 € |
Alter 43 | 7.919,62 € | 789,64 € | 450,81 € | 338,83 € | 9.475,67 € | 5.409,71 € | 4.065,96 € |
Alter 44 | 8.117,61 € | 809,38 € | 462,08 € | 347,30 € | 9.712,56 € | 5.544,95 € | 4.167,61 € |
Alter 45 | 8.320,55 € | 829,61 € | 473,63 € | 355,98 € | 9.955,38 € | 5.683,58 € | 4.271,80 € |
Alter 46 | 8.528,56 € | 850,36 € | 485,47 € | 364,88 € | 10.204,26 € | 5.825,66 € | 4.378,60 € |
Alter 47 | 8.741,78 € | 871,61 € | 497,61 € | 374,01 € | 10.459,37 € | 5.971,31 € | 4.488,06 € |
Alter 48 | 8.960,32 € | 893,40 € | 510,05 € | 383,36 € | 10.720,85 € | 6.120,59 € | 4.600,26 € |
Alter 49 | 9.184,33 € | 915,74 € | 522,80 € | 392,94 € | 10.988,87 € | 6.273,60 € | 4.715,27 € |
Alter 50 | 9.413,94 € | 938,63 € | 535,87 € | 402,76 € | 11.263,60 € | 6.430,44 € | 4.833,15 € |
Alter 51 | 9.649,29 € | 962,10 € | 549,27 € | 412,83 € | 11.545,19 € | 6.591,20 € | 4.953,98 € |
Alter 52 | 9.890,52 € | 986,15 € | 563,00 € | 423,15 € | 11.833,82 € | 6.755,99 € | 5.077,83 € |
Alter 53 | 10.137,78 € | 1.010,81 € | 577,07 € | 433,73 € | 12.129,66 € | 6.924,88 € | 5.204,78 € |
Alter 54 | 10.391,23 € | 1.036,08 € | 591,50 € | 444,57 € | 12.432,90 € | 7.098,01 € | 5.334,90 € |
Alter 55 | 10.651,01 € | 1.061,98 € | 606,29 € | 455,69 € | 12.743,72 € | 7.275,46 € | 5.468,27 € |
Alter 56 | 10.917,28 € | 1.088,53 € | 621,45 € | 467,08 € | 13.062,32 € | 7.457,34 € | 5.604,97 € |
Alter 57 | 11.190,21 € | 1.115,74 € | 636,98 € | 478,76 € | 13.388,88 € | 7.643,78 € | 5.745,10 € |
Alter 58 | 11.469,97 € | 1.143,63 € | 652,91 € | 490,73 € | 13.723,60 € | 7.834,87 € | 5.888,73 € |
Alter 59 | 11.756,72 € | 1.172,22 € | 669,23 € | 503,00 € | 14.066,69 € | 8.030,74 € | 6.035,94 € |
Alter 60 | 12.050,64 € | 1.201,53 € | 685,96 € | 515,57 € | 14.418,35 € | 8.231,51 € | 6.186,84 € |
Alter 61 | 12.351,90 € | 1.231,57 € | 703,11 € | 528,46 € | 14.778,81 € | 8.437,30 € | 6.341,51 € |
Alter 62 | 12.660,70 € | 1.262,36 € | 720,69 € | 541,67 € | 15.148,28 € | 8.648,23 € | 6.500,05 € |
Alter 63 | 12.977,22 € | 1.293,92 € | 738,70 € | 555,21 € | 15.526,99 € | 8.864,44 € | 6.662,55 € |
Alter 64 | 13.301,65 € | 1.326,26 € | 757,17 € | 569,09 € | 15.915,17 € | 9.086,05 € | 6.829,12 € |
Alter 65 | 13.634,19 € | 1.359,42 € | 776,10 € | 583,32 € | 16.313,05 € | 9.313,20 € | 6.999,85 € |
Alter 66 | 13.975,04 € | 1.393,41 € | 795,50 € | 597,90 € | 16.720,87 € | 9.546,03 € | 7.174,84 € |
Alter 67Rente | 13.975,04 € | 2.443,38 € | 1.410,62 € | 1.032,76 € | 29.320,57 € | 16.927,50 € | 12.393,08 € |
Alter 68 | 13.975,04 € | 2.504,47 € | 1.445,89 € | 1.058,58 € | 30.053,59 € | 17.350,69 € | 12.702,90 € |
Alter 69 | 13.975,04 € | 2.567,08 € | 1.482,04 € | 1.085,04 € | 30.804,93 € | 17.784,45 € | 13.020,47 € |
Alter 70 | 13.975,04 € | 2.631,25 € | 1.519,09 € | 1.112,17 € | 31.575,05 € | 18.229,06 € | 13.345,99 € |
Alter 71 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.557,07 € | 1.108,67 € | 31.988,88 € | 18.684,79 € | 13.304,09 € |
Alter 72 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.595,99 € | 1.069,75 € | 31.988,88 € | 19.151,91 € | 12.836,97 € |
Alter 73 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.635,89 € | 1.029,85 € | 31.988,88 € | 19.630,71 € | 12.358,17 € |
Alter 74 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.676,79 € | 988,95 € | 31.988,88 € | 20.121,48 € | 11.867,40 € |
Alter 75 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.718,71 € | 947,03 € | 31.988,88 € | 20.624,51 € | 11.364,36 € |
Alter 76 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.761,68 € | 904,06 € | 31.988,88 € | 21.140,13 € | 10.848,75 € |
Alter 77 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.805,72 € | 860,02 € | 31.988,88 € | 21.668,63 € | 10.320,25 € |
Alter 78 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.850,86 € | 814,88 € | 31.988,88 € | 22.210,34 € | 9.778,53 € |
Alter 79 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.897,13 € | 768,61 € | 31.988,88 € | 22.765,60 € | 9.223,27 € |
Alter 80 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.944,56 € | 721,18 € | 31.988,88 € | 23.334,74 € | 8.654,13 € |
Alter 81 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 1.993,18 € | 672,56 € | 31.988,88 € | 23.918,11 € | 8.070,76 € |
Alter 82 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 2.043,01 € | 622,73 € | 31.988,88 € | 24.516,06 € | 7.472,81 € |
Alter 83 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 2.094,08 € | 571,66 € | 31.988,88 € | 25.128,97 € | 6.859,91 € |
Alter 84 | 13.975,04 € | 2.665,74 € | 2.146,43 € | 519,31 € | 31.988,88 € | 25.757,19 € | 6.231,69 € |
| Summe (50 Jahre) | - | - | - | - | 944.069,12 € | 592.732,10 € | 351.337,02 € |
Summe basiert auf Monatswerten × 12 Monate × Jahre.
Dein nächster Schritt
Im Modell liegt PKV vorn. Prüfe jetzt die Annahmen und vergleiche danach konkrete Optionen.
Vereinfachtes Modell mit BBG/PV und Zusatzbeitrag. Familienfelder wirken ueber explizite Partner- und Kinderannahmen, nicht ueber eine vollstaendige Rechtspruefung.
Weiter informieren (3)
Vertiefung
Größte Hebel, Unterschiede und Grenzen anzeigen
1. BBG gedeckelt
HebelEinkommen oberhalb der BBG wird in der GKV nicht verbeitragt.
2. AG-Anteil
HebelEin Teil der GKV-Kosten wird vom Arbeitgeber getragen.
3. Zusatzbeitrag
HebelZusatzbeitrag liegt bei 2.90%.
Unterschiede PKV vs. GKV
Typisch PKV
- Leistungsniveau und Bausteine sind tarifabhängig (nicht modelliert).
- Beitrag unabhängig vom Einkommen kann bei hohem Einkommen vorteilhaft sein.
Typisch GKV
- Solidarprinzip, Beitrag einkommensabhängig.
- KVdR im Ruhestand kann die Bemessung reduzieren.
- Keine Gesundheitspruefung bei Eintritt (nicht modelliert).
Annahmen
- Wachstum: Einkommen 2.5% p.a., PKV 2.5% p.a.
- Inflation 2.5% p.a. (JAEG/BBG steigen).
- GKV: 14,6% + Zusatzbeitrag auf beitragspflichtiges Einkommen bis zur BBG. Für Selbstständige nehmen wir gesetzlichen Krankengeldanspruch ab der siebten Woche an; Wahltarife und abweichende Absicherung gesondert prüfen.
- Darstellung in Nominalwerten (keine Inflationsbereinigung).
- Berechnung vereinfacht: keine Tarif- oder Leistungsprüfung.
- KVdR-Status: wahrscheinlich.
Kritische Einordnung
- Ergebnis reagiert besonders auf BBG gedeckelt.
- Familie und Einkommen können die Bilanz stark verändern.
- Du kannst Annahmen transparent anpassen.
- Vereinfachtes Modell mit BBG/PV und Zusatzbeitrag. Familienfelder wirken ueber explizite Partner- und Kinderannahmen, nicht ueber eine vollstaendige Rechtspruefung.
Hinweis
Modellhafte Berechnung ohne Gewähr. Keine Tarifberatung oder Rechtsberatung.
Kontakt
Wenn Sie Fragen haben oder Ihnen Fehler auffallen, melden Sie sich gerne bei uns.
Beliebteste Artikel




